[vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome=”fas fa-phone-volume” css_animation=”fadeIn”]
RSUD CIAMIS | 0265-777000 |
RS PERMATA BUNDA | 0265-771650 |
RS AL ARIF BAREGBEG | 0265-777391, 081321545234 – 081912812970 |
POLRES CIAMIS | 0265-774444 |
POLSEK CIAMIS KOTA | 0265-772071 |
KODIM 0613 CIAMIS | 0265-771180 |
BNN KAB CIAMIS | 0265-771899 |
PLN CIAMIS | 0265-771119 |
CALL CENTER PLN | 123 |
PDAM TIRTA GALUH CIAMIS | 0265-774477 |
PEMADAM KEBAKARAN CIAMIS | 0265-772993 – 113 |
STASIUN KA CIAMIS | 0265-771037 |
BPBD CIAMIS | 0265-775702 – 08112316567 |
PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) | 119 |
[/vc_message][vc_toggle title=”Mako UPT . Ciamis 10 wilayah layanan no. Tlp (0265)772993″]
1. | Kecamatan Ciamis | ||
2. | Kecamatan Cijeungjing | ||
3. | Kecamatan Cidolog | ||
4. | Kecamatan Cimaragas | ||
5. | Kecamatan Cikoneng | ||
6. | kecamatan Sindangkasih | ||
7. | Kecamatan Cihaurbeuti | ||
8. | kecamatan panumbangan | ||
9. | Kecamatan Baregbeg | ||
10. | Kecamatan Sadananya |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Pos WMK Banjarsari 5 kecamatan: 0265 2666985″]
1. | Kecamatan Lakbok | ||
2. | Kecamatan Purwadadi | ||
3. | Kecamatan Banjarsari | ||
4. | Kecamatan Banjar Anyar | ||
5. | Kecamatan Pamarican |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Pos WMK Rancah 5 Kecamatan : tlpn 0265 7486484″]
1. | Kecamatan Rancah | ||
2. | Kecamatan Rajadesa | ||
3. | Kecamatan Cisaga | ||
4. | Kecamatan Sukadana | ||
5. | Kecamatan Tambaksari |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Pos WMK Kawali 6 Kecamatan : tlpn 0265 7513578″]
1. | Kecamatan Kawali | ||
2. | Kecamatan Lumbung | ||
3. | Kecamatan Cipaku | ||
4. | Kecamatan Jatinagara | ||
5. | Kecamatan Panawangan | ||
6. | kecamatan Panjalu | ||
7. | Kecamatan Sukamantri |
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]